本文地址:http://www.667.8337744.com/dazhongphideon-4791/
文章摘要:姚记娱乐888登入,但是一旦失败了赌博赢了1000万登入、www.95zz0022.com、黄金娱乐城 呼。
2.0升 /165kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2018款 改款 380TSI 两驱 商务版 | | 7挡 双离合 | 34万 | 22.10万 | 询底价 +对比 |
2018款 改款 380TSI 两驱 豪华版 | | 7挡 双离合 | 39.9万 | 25.94万 | 询底价 +对比 |
2018款 改款 380TSI 两驱 旗舰版 | | 7挡 双离合 | 42.8万 | 27.82万 | 询底价 +对比 |
2018款 改款 380TSI 两驱 豪华旗舰版 | | 7挡 双离合 | 48.6万 | 31.59万 | 询底价 +对比 |
3.0升 /220kW 机械增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
2018款 改款 480V6 四驱 旗舰版 | | 7挡 双离合 | 54.5万 | 35.43万 | 询底价 +对比 |
2018款 改款 480V6 四驱 豪华旗舰版 | | 7挡 双离合 | 63.9万 | 41.54万 | 询底价 +对比 |
2018款 改款 480V6 四驱 豪华版 停产 | | 7挡 双离合 | 52.9万 | 34.39万 | 询底价 +对比 |
虽然并不是辉腾的继承者,但辉昂作为大众最新的旗舰车型还是让我们期待,它在外形设计、内饰用料、配置等方面都让人无可挑剔,当然走量的车型肯定还是2.0T版本,相信如果定价合理,应该可以大卖。